2019-2022公司百万以上业绩合同展示
| 2019-2022公司百万以上业绩合同展示 | ||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同造价(元) | 签订时间 |
| 1 | 榄核镇平稳旮旯涌、七三农场主河涌、下龙尾涌(九比段、沙角段)河涌清理项目 | 广州市南沙区榄核镇坳尾村民委员会 | ¥1,000,000.00 | 2019.1.1 |
| 2 | 榄核镇万安村万安涌、北斗涌、大口涌河涌清理项目 | 广州市南沙区榄核镇坳尾村民委员会 | ¥1,000,000.00 | 2019.1.1 |
| 3 | 榄核镇张松村利水围河、张松涌河涌清理项目 | 广州市南沙区榄核镇坳尾村民委员会 | ¥1,000,000.00 | 2019.1.1 |
| 4 | 石湾镇中心排渠(里波水排闸段)水环境生态修复项目 | 汕头市弘东环境治理有限公司 | ¥4,747,692.79 | 2019.2.1 |
| 5 | 珠海安骅车间FED改造装修工程 | 珠海安骅汽车有限公司 | ¥2,650,000.00 | 2019.2.21 |
| 6 | 广州珑润家信商场项目(原富力家信商业中心)装修工程项目 | 广州珑润商业管理有限公司 | ¥2,900,000.00 | 2019.4.30 |
| 7 | 石湾镇中心排渠(里波水排闸段)水环境生态修复项目勘察设计及施工总承包 | 汕头市弘东环境治理有限公司 | ¥14,659,085.00 | 2019.5.28 |
| 8 | 广东南粤技工学校卫生间翻新和水电综合安装工程 | 广东国业教育投资有限公司 | ¥4,000,000.00 | 2019.5.22 |
| 9 | 珑成酒店室内装修工程项目合同 | 广州珑成酒店管理有限公司 | ¥1,350,000.00 | 2019.6.1 |
| 10 | 江门市恩平丝苗米产业园展览科普中心(大棚)工程 | 中核恒通(恩平)现代农业产业开发有限公司 | ¥3,096,088.36 | 2019.6.1 |
| 11 | 新龙镇政府办公楼装修工程综合楼安装改造及附楼装修专业分包合同 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | ¥3,308,261.08 | 2019.6.3 |
| 12 | 北校区清雅园A级食堂改造 | 广东外语外贸大学 | ¥1,759,486.67 | 2019.7.13 |
| 13 | 东平村原玻璃厂地块小山坡土石方清运工程承包合同 | 广州市白云区永平街东平经济联合社 | ¥1,787,407.96 | 2019.7.16 |
| 14 | 建筑装饰工程施工合同 | 惠州市安骅汽车服务有限公司 | ¥1,830,000.00 | 2019.8.5 |
| 15 | 广东省工业技术研究院基本建设项目(中乌研究院)施工总承包消防工程 | 广州市房屋开发建设有限公司 | ¥6,727,737.92 | 2019.8.12 |
| 16 | 中心街及周边道路沥青改造工程 | 广州市白云区钟落潭五龙岗经济联合社 | ¥1,665,800.00 | 2019.8 |
| 17 | 汕梅、汕揭高速沿线隧道及房屋工程消防设施整改项目合同 | 广东省路桥建设发展有限公司路达分公司 | ¥1,523,700.88 | 2019 |
| 18 | 汕梅、汕揭高速沿线隧道及房屋工程消防设施整改项目合同 | 广东省路桥建设发展有限公司汕揭分公司 | ¥2,094,034.99 | 2019 |
| 19 | 莲花山隧道群消防供水改造工程合同 | 广东省路桥建设发展有限公司路达分公司 | ¥1,775,943.18 | 2019 |
| 20 | 2019年白云区钟落潭镇雄伟村农田基本建设项目施工合同 | 广州市白云区钟落潭镇人民政府 | ¥1,556,841.05 | 2019 |
| 21 | 收信台大院1号楼修缮工程 | 交通运输部南海航海保障中心广州通信中心 | ¥1,454,570.60 | 2019.12.17 |
| 22 | 工程承包协议书(洪江市石化物流园铁路专用线工程) | 李照萍 | ¥8,850,581.00 | 2019.12.30 |
| 23 | 自动化包装车间施工项目承包协议 | 湖南潇湘茶业有限公司 | ¥1,540,000.00 | 2019.12.27 |
| 24 | 番禺区消防大队精品队站改造工程项目 | 广州市番禺区消防救援大队(广州市公安消防支队番禺区大队) | ¥2,639,874.89 | 2020.3.26 |
| 25 | 南航综合培训中心项目施工总承包地上消防工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ¥13,818,632.66 | 2020.6.22 |
| 26 | 云茂高速公路三标沥青混凝土运输 | 中铁十二局集团第三工程有限公司机械化工程公司 | ¥1,716,000.00 | 2020.6.18 |
| 27 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)机电工程建养一体化施工JD3标段项目(消防) | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ¥6,003,888.00 | 2020.7.2 |
| 28 | 莆田琇屿青城3#、4#地块基坑支护及苗杆施工合同 | 莆田宏凌安穗置业有限公司 | ¥1,596,377.51 | 2020.7 |
| 29 | 扬格科创园10#厂房、11#厂房和2#宿舍楼安装工程 | 广东扬格新材料科技有限公司 | ¥6,400,000.00 | 2020.8.17 |
| 30 | 番禺天河城项目零星工程施工合同 | 广州市万亚投资管理有限公司 | ¥1,807,987.56 | 2020.8.31 |
| 31 | 佛山顺德天銮花园二期、三期园林景观工程园建施工工程 | 广州华苑园林股份有限公司 | ¥3,009,350.90 | 2020.8.24 |
| 32 | 苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS标花苑路站~枫瑞路站区间右线管片钢环加固工程 | 中铁十六局集团苏州V-TS-03项目部 | ¥4,320,324.00 | 2020.8.27 |
| 33 | 番禺天河城项目零星工程施工合同补充协议(一)(YH2020037) | 广州市万亚投资管理有限公司 | ¥1,996,773.88 | 2020.8.31 |
| 34 | 富都商贸大厦装修改造工程 | 广州润华实业投资有限公司 | ¥300,865,260.00 | 2020.10.21 |
| 35 | 富都商贸大厦收尾工程合同书 | 广州润华实业投资有限公司 | ¥51,205,260.00 | 2020.10.21 |
| 36 | 广州市海珠区口腔医院凤乐雅轩门诊部装修工程 | 广州市海珠区口腔医院 | ¥1,612,710.79 | 2020.11.03 |
| 37 | 广州大学松田学院学生宿舍C13室内改造工程施工合同 | 广州大学松田学院 | ¥1,659,083.69 | 2020.12.5 |
| 38 | 云梧高速隧道水成膜泡沫灭火装置维修更换工程 | 广东省路桥建设发展有限公司云梧分公司 | ¥1,526,361.53 | 2021.01.01 |
| 39 | 番禺天河城项目新增零星工程(第三轮)施工合同 | 广州市万亚投资管理有限公司 | ¥3,273,600.20 | 2021.01.04 |
| 40 | 番禺天河城项目零星工程施工合同补充协议 | 广州市万亚投资管理有限公司 | ¥1996773.88 | 2021.1.14 |
| 41 | 京珠北高速隧道消防系统更新改造工程施工 | 广东省高速公路有限公司京珠北分公司 | ¥4,605,094.00 | 2021.3.1 |
| 42 | 小件预制及安装工程劳务协作合同(广连高速公路LM06标) | 中交二公局第四工程有限公司 | ¥2055223.86 | 2021.4.1 |
| 43 | 广州大学松田学院肇庆校区饭堂装修工程施工合同 | 广州大学松田学院 | ¥9,990,000.00 | 2021.4.7 |
| 44 | 白云苗圃组培楼修缮改造工程 | 广州市林业和园林科学研究院 | ¥1,524,435.00 | 2021.7.7 |
| 45 | 广州市第五中学体育馆改造工程 | 广州市第五中学 | ¥1349788.8 | 2021.8.3 |
| 46 | 广州市番禺南天名苑(规划二路)园林提升、中小学大门等改造工程 | 广州市番禺区得宝立房产实业有限公司 | ¥1408092.38 | 2021.8.6 |
| 47 | 城壹汇北京路店首层至三层消防系统升级改造项目设计施工 | 广州市建隆物业管理有限公司越秀分公司 | ¥2118036.53 | 2021.10.12 |
| 48 | 广东省财经职业技术学校“粤菜师傅”烹饪实训室建设项目 | 广东省财经职业技术学校 | ¥2070000.00 | 2021.11.18 |
| 49 | 慧源山庄地下室夹层、电房加结构板施工工程分包合同 | 广州市豫树土木工程有限公司 | ¥1750000.00 | 2021.12.3 |
| 50 | 亚太森博(广东)纸业有限公司水刺车间和制品车间安装之暖通、保温安装 | 中国三安建设集团有限公司 | ¥2289945.37 | 2021.12.08 |
| 51 | 信息光电子科技学院-理科实验楼C维修改造 | 华南师范大学 | ¥1054353.79 | 2021.12.10 |
| 52 | 花城汇南区卫生间及过道提升改造项目 | 广州市城投资产经营管理有限公司珠江新城分公司 | ¥1590220.33 | 2021.12.17 |
| 53 | 一二厂厂区土建及厂房补漏项目 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | ¥1650000.00 | 2022.03.08 |
| 54 | 广州大学松田学院肇庆校区饭堂装修工程施工合同补充协议 | 广州大学松田学院 | ¥4267499.15 | 2022.3.2 |
| 55 | 生活电器内容拍摄基地项目 | 广东美的生活电器制造有限公司 | ¥2948001.00 | 2022.5.26 |
| 56 | 钟落潭镇竹一村村内道路硬底化工程 | 广州市白云区钟落潭镇人民政府 | ¥1215925.75 | 2022.6.16 |
| 57 | 广州市净水有限公司2022年刮泥机大修 | 广州市净水有限公司 | ¥2022050.43 | 2022.6.20 |
| 58 | 增城区实验中学改扩建工程项目施工总承包项目——二期消防工程 | 增城区实验中学 | ¥3127020.11 | 2022.7.11 |
| 59 | 增城区实验中学改扩建工程项目施工总承包项目——室外景观工程 | 增城区实验中学 | ¥16000004.24 | 2022.7.13 |
| 60 | 增城区实验中学改扩建工程项目施工总承包项目——园林绿化工程 | 增城区实验中学 | ¥3200334.79 | 2022.7.13 |
| 61 | 空港大道(白云五线-机场)施工总承包(第 2 标段) | 广州市白云区建设工程管理中心 | ¥1161384.43 | 2022.8.2 |
| 62 | 华南师范大学大学城校区生活北区围蔽及消防车道工程 | 华南师范大学 | ¥1033886.37 | 2022.8.10 |
| 63 | 广东裕利智能科技股份有限公司博罗厂区玩具生产项目 | 广东裕利智能科技股份有限公司 | ¥152986237.94 | 2022.8.8 |
